產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
JCSL203003075A | 3 | 8 | 75 | 3 | 2 | ⚫ |
JCSL201004075A | 1 | 3 | 75 | 4 | 2 | ☐ |
JCSL201504075A | 1.5 | 4 | 75 | 4 | 2 | ☐ |
JCSL202004075A | 2 | 6 | 75 | 4 | 2 | ☐ |
JCSL203004075A | 3 | 8 | 75 | 4 | 2 | ☐ |
JCSL204004075A | 4 | 11 | 75 | 4 | 2 | ⚫ |
JCSL204004100A | 4 | 11 | 100 | 4 | 2 | ⚫ |
JCSL203006075A | 3 | 8 | 75 | 6 | 2 | ☐ |
JCSL204006075A | 4 | 11 | 75 | 6 | 2 | ☐ |
JCSL204006100A | 4 | 11 | 100 | 6 | 2 | ☐ |
JCSL205006075A | 5 | 13 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
JCSL205006100A | 5 | 13 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
JCSL206006075A | 6 | 16 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
JCSL206006100A | 6 | 16 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
JCSL208008075A | 8 | 20 | 75 | 8 | 2 | ⚫ |
JCSL208008100A | 8 | 20 | 100 | 8 | 2 | ⚫ |
JCSL210010100A | 10 | 25 | 100 | 10 | 2 | ⚫ |
JCSL210010150A | 10 | 25 | 150 | 10 | 2 | ⚫ |
JCSL212012100A | 12 | 32 | 100 | 12 | 2 | ⚫ |
JCSL212012150A | 12 | 32 | 150 | 12 | 2 | ⚫ |
JCSL216016150A | 16 | 40 | 150 | 16 | 2 | ⚫ |
JCSL220020150A | 20 | 45 | 150 | 20 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● |