產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
JCS200204A | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS200304A | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS200404A | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS200504A | 0.5 | 1.0 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS200604A | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS200704A | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS200804A | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS200904A | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS201104A | 1.1 | 3 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS201204A | 1.2 | 3 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS201304A | 1.3 | 3 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS201404A | 1.4 | 3 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS201604A | 1.6 | 4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS201704A | 1.7 | 4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS201804A | 1.8 | 4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS201904A | 1.9 | 4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS202104A | 2.1 | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS202204A | 2.2 | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS202304A | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS202404A | 2.4 | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS202604A | 2.6 | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS202704A | 2.7 | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS202804A | 2.8 | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS202904A | 2.9 | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● |